當前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 環(huán)保水處理在線(xiàn)儀表 > 在線(xiàn)離子檢測儀 > PFG-3085氟離子檢測儀
簡(jiǎn)要描述:氟離子檢測儀 是采用離子選擇電極法,適合于含有氟離子的場(chǎng)合,在同一屏幕上顯示濃度值、溫度、時(shí)間。
詳細介紹
氟離子檢測儀
氟離子檢測儀 是采用離子選擇電極法,專(zhuān)門(mén)用于測量氟離子的在線(xiàn)監測儀。適合于含有氟離子的場(chǎng)合,檢測氟離子的數值。
技術(shù)參數:
技術(shù)參數 | 測量標準 | 測量說(shuō)明 | 備注 |
測量范圍 | 氟離子濃度0~5000ppm | 溫度0~99.9℃ | 輸出信號4-20mA為所測氟離子數值的電流輸出。若需要溫度對應4~20mA電流輸出為雙路輸出,需要特殊訂做,訂貨時(shí)必須說(shuō)明。 |
分辨率 | 氟離子濃度0.1ug/L | 溫度0.1℃ | |
自動(dòng)溫度補償范圍 | 0~99.9℃ | 25℃為基準 | |
精度 | 讀數的±2.5%,±0.3℃ |
| |
被測水樣 | 0~99.9℃,0.6MPa |
| |
穩定性 | ±1.5% /24h |
| |
響應速度 | 32秒@25℃,50秒@15℃ |
| |
時(shí)鐘精度 | ±1分/月 |
| |
電流隔離輸出 | 0~10mA(負載<1.5 kΩ ),4~20 mA(負載 < 750 Ω ) |
| |
輸出電流誤差 | ≤±1%FS |
| |
數據存儲時(shí)長(cháng) | 1個(gè)月 | 1點(diǎn)/5分鐘 | |
高低報警繼電器 | AC220V,3A |
| |
通訊接口 | RS485 |
| |
供電電源 | AC220V±22V,50Hz±1Hz |
| |
防護等級 | IP65 |
| |
外形尺寸 | 146(長(cháng))×146(寬)×200(高)mm |
| |
開(kāi)孔尺寸 | 138×138 mm |
| |
重量 | 1.0kg |
| |
工作條件 | 環(huán)境溫度0~60℃,相對濕度 <85% |
|
注意事項:
氟離子分析儀一般可分為 開(kāi)孔式、壁掛式、管道式和室外安裝,安裝時(shí)應注意儀表與測量池的距離越近越好,一般不要超過(guò)30米。將二次表固定在視平線(xiàn)上,表面要保持清潔、干燥、避免水滴直濺,必須有良好的接地。電極與儀表的連接電線(xiàn)不要與電源線(xiàn)近距離平行鋪設,以免對信號產(chǎn)生干擾影響。
產(chǎn)品咨詢(xún)
微信掃一掃