當前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 環(huán)保水處理在線(xiàn)儀表 > 重金屬水質(zhì)分析儀 > TGeG-3053總鉻重金屬離子分析儀
簡(jiǎn)要描述:總鉻重金屬離子分析儀,測試量程:(0 -2.0)mg/l,(0-5.0)mg/l,(0 -20.0)mg/l三檔量程可選
相關(guān)文章
Related Articles詳細介紹
總鉻重金屬離子分析儀
TGeG-3053型總鉻重金屬離子分析儀是遵循國家環(huán)境保護標準設計的光學(xué)法重金屬在線(xiàn)分析儀,應用于地表水、工業(yè)制程水和工業(yè)廢水等水質(zhì)中多種重金屬元素的同時(shí)在線(xiàn)分析,所測重金屬元素包括環(huán)保部《重金屬污染綜合防治“十二五”規劃》中的一類(lèi)和二類(lèi)防控重金屬項目。
技術(shù)指標
測量方法:國家標準方法(二苯碳酰二肼分光光度法) | |||
測試量程:(0 -2.0)mg/l,(0-5.0)mg/l,(0 -20.0)mg/l三檔量程可選 | |||
檢測下線(xiàn):0.01mg/l | |||
分辨率: <0.0001mg/l | |||
準確度:標準溶液 <10%;水樣<15% | |||
重現度: < 5% | |||
測量周期:30min,可設定 | |||
*運行時(shí)間:≧720h/次 | |||
量程漂移:±5%F.S. | |||
做樣間隔:連續、1小時(shí)、2小時(shí)。。。24小時(shí)、觸發(fā) | |||
校正間隔:手動(dòng)進(jìn)行或按選定間隔和時(shí)間自動(dòng)進(jìn)行(1-7天) | |||
清洗間隔:手動(dòng)進(jìn)行或按選定間隔和時(shí)間自動(dòng)進(jìn)行(1-7天) | |||
保養間隔:>1個(gè)月,每次約1小時(shí) | |||
試劑消耗:每套試劑約358個(gè)樣 | |||
人機界面:松下工控PLC控制單元,松下GT32工控觸摸屏 | |||
打?。?/span>預留打印機接口,可外接工業(yè)微型打印機(選配) | |||
存儲:2萬(wàn)條數據,掉電不丟失,存滿(mǎn)自動(dòng)覆蓋早數據(可增配4萬(wàn)條數據) | |||
通信接口:1路RS232數字接口和RS485,支持MODBUS通信協(xié)議或自定義協(xié)議 1路模擬量4~20mA(20mA對應量程可調) | |||
預處理系統:自清洗、反吹、精密過(guò)濾功能,保證樣品具有良好代表性的同時(shí),也避免了大型懸浮顆粒堵塞管路(選配) | |||
外型尺寸 | 1500×550× 450(mm) | 重量 | 50kg |
電源 | AC 220V ± 20%, 50Hz ± 1% | 功率 | 300W |
環(huán)境溫度 | 5~40℃ | 環(huán)境濕度 | ≤85% |
產(chǎn)品咨詢(xún)
微信掃一掃